Строительная вышка тура ВСП-250/1.6, ПСРВ
10 Январь 2012
Универсальная облегченная модель для выполнения работ на высоте до 21 метра.
Технические характеристики:
Максимальная высота вышки — 20.8 м
Максимальная высота рабочей площадки — 19.5 м
Размеры рабочей площадки — 1.6 Х 1.6 м
Шаг секции — 1.2 м
Число настилов — 3 шт
Нормативная поверхностная нагрузка — 250 кг
Вес базового блока — 90 кг
Вес секции — 23 кг

| Тура cтроительная ВСП-250/1.6
(Усиленный вариант) |
Рабочая площадка, м: 1,6 х 1,6 |
Обратите Внимание наши вышки тяжелее т.е- Надежней и Долговечней! Гарантия 2 года! |
||
| Шаг секции, м: 1,2 | ||||
| Мах нагрузка на настил, кг: 250 | ||||
| Комплектация б/блок + секция | Полная высота, м | Высота рабочей площадки, м | Вес, кг | Стоимость, руб. |
| Б/блок + 1 секция | 2,8 | 1,5 | 124,1 | |
| Б/блок + 2 секции | 4,0 | 2,7 | 146,7 | АКЦИЯ!! |
| Б/блок + 3 секции | 5,2 | 3,9 | 169,3 | |
| Б/блок + 4 секций | 6,4 | 5,1 | 191,9 | |
| Б/блок + 5 секций | 7,6 | 6,3 | 214,5 | ДЕШЕВЛЕ |
| Б/блок + 6 секций | 8,8 | 7,5 | 237,1 | |
| Б/блок + 7 секций | 10,0 | 8,7 | 259,7 | НЕ |
| Б/блок + 8 секций* | 11,2 | 9,9 | 282,3 | |
| Б/блок + 9 секций* | 12,4 | 11,1 | 304,9 | НАЙДЕТЕ!! |
| Б/блок + 10 секций* | 13,6 | 12,3 | 327,5 | |
| Б/блок + 11 секций* | 14,8 | 13,5 | 350,1 | |
| Б/блок + 12 секций* | 16,0 | 14,7 | 372,7 | ЗВОНИТЕ.. |
| Б/блок + 13 секций* | 17,2 | 15,9 | 495,3 | |
| Б/блок + 14 секций* | 18,4 | 17,1 | 417,9 | |
| Б/блок + 15 секций* | 19,6 | 18,3 | 440,5 | |
| Б/блок + 16 секций* | 20,8 | 19,5 | 463,1 | |
| *-комплектуется комплектом стабилизаторов. |
||||