Щитовая опалубка
15 Март 2011
Стеновая, Линейная, опалубка Колонн (Алюминий)
Опалубка стен универсальная, состоит из каркасных модульных щитов, которые могут быть собраны в панели практически любых размеров и конфигураций. Каркас щитов выполнен из алюминиевых профилей, в качестве палубы используется ламинированная фанера толщиной 18 мм, торцы которой защищены конструктивно алюминиевым профилем и герметиком.
Основные технические характеристики алюминиевой опалубки:
- Максимальное боковое давление бетонной смеси — 8 т/м2
- Прогиб — не выше 1/400 пролета при максимальных нагрузках
- Приведенная масса щита 1,2х3,0м — 30кг/м2
- Оборачиваемость палубы — до 150 раз за счет защиты торцов фанеры от механических повреждений и увлажнения
- Каркаса щита — не менее 300 раз (согласно ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия»).
| Вид опалубки, размеры, м. | S, м.кв. | Масса, кг. | Цена | Вид опалубки, размеры, м. | S, м.кв. | Масса, кг. | Цена | |
| Высота 3,00 м | Высота 3,30 м | |||||||
| Щит линейный H=3,0м | Щит линейный H=3,3м | |||||||
| 1,20 * 3,00 | 3,60 | 114,00 | 13136 | 1,20 * 3,30 | 3,96 | 121,30 | 14925 | |
| 1,10 * 3,00 | 3,30 | 105,50 | 12260 | 1,10 * 3,30 | 3,63 | 113,00 | 13883 | |
| 1,00 * 3,00 | 3,00 | 97,00 | 11644 | 1,00 * 3,30 | 3,30 | 105,00 | 13095 | |
| 0,90 * 3,00 | 2,70 | 90,00 | 10496 | 0,90 * 3,30 | 2,97 | 98,70 | 11810 | |
| 0,85 * 3,00 | 2,55 | 86,00 | 10116 | 0,85 * 3,30 | 2,80 | 92,40 | 11429 | |
| 0,80 * 3,00 | 2,40 | 82,00 | 9741 | 0,80 * 3,30 | 2,64 | 86,20 | 11034 | |
| 0,78 * 3,00 | 2,34 | 79,00 | 9355 | 0,78 * 3,30 | 2,57 | 85,00 | 10875 | |
| 0,76 * 3,00 | 2,28 | 77,00 | 9068 | 0,76 * 3,30 | 2,51 | 83,50 | 10720 | |
| 0,75 * 3,00 | 2,25 | 76,50 | 8960 | 0,75 * 3,30 | 2,47 | 82,75 | 10645 | |
| 0,74 * 3,00 | 2,22 | 76,00 | 8853 | 0,74 * 3,30 | 2,44 | 82,00 | 10565 | |
| 0,70 * 3,00 | 2,10 | 73,00 | 8481 | 0,70 * 3,30 | 2,31 | 79,00 | 10250 | |
| 0,65 * 3,00 | 1,95 | 69,00 | 8300 | 0,65 * 3,30 | 2,15 | 75,00 | 10010 | |
| 0,60 * 3,00 | 1,80 | 65,00 | 7893 | 0,60 * 3,30 | 1,98 | 71,00 | 9460 | |
| 0,55 * 3,00 | 1,65 | 61,00 | 7562 | 0,55 * 3,30 | 1,82 | 67,00 | 8824 | |
| 0,50 * 3,00 | 1,50 | 58,00 | 7299 | 0,50 * 3,30 | 1,65 | 63,00 | 8300 | |
| 0,45 * 3,00 | 1,35 | 53,40 | 6977 | 0,45 * 3,30 | 1,49 | 58,50 | 7900 | |
| 0,40 * 3,00 | 1,20 | 50,00 | 6542 | 0,40 * 3,30 | 1,32 | 55,00 | 7510 | |
| 0,30 * 3,00 | 0,90 | 42,30 | 5811 | 0,30 * 3,30 | 0,99 | 47,00 | 6725 | |
| 0,25 * 3,00 | 0,75 | 38,80 | 5507 | 0,25 * 3,30 | 0,83 | 44,70 | 6330 | |
| Щит универсальный Н=3,0м | Щит универсальный Н=3,3м | |||||||
| 1,20 * 3,00 | 3,60 | 127,00 | 17427 | 1,20 * 3,30 | 150,00 | 18560 | ||
| 1,00 * 3,00 | 3,00 | 102,00 | 15581 | 1,00 * 3,30 | 127,00 | 16290 | ||
| 0,80 * 3,00 | 2,40 | 93,00 | 13293 | 0,80 * 3,30 | 109,00 | 14030 | ||
| Щит угловой внутренний H=3,0м | Щит угловой внутренний H=3,3м | |||||||
| 0,30*0,50*3,00 | 3,00 | 73,00 | 12178 | 0,30*0,50*3,30 | 3,30 | 83,00 | ||
| 0,40*0,40*3,00 | 2,40 | 69,00 | 11656 | 0,40*0,40*3,30 | 2,64 | 78,00 | ||
| 0,30*0,30 3,00 | 1,80 | 63,00 | 10099 | 0,30*0,30*3,30 | 1,98 | 61,20 | ||
| Щит угловой наружный H=3,0м | Щит угловой наружный H=3,3м | |||||||
| 0,40*0,40*3,00 | 2,80 | 98,00 | 14476 | 0,70*0,70*3,30 | 4,62 | 138,00 | ||
| 0,50*0,50*3,00 | 3,00 | 104,00 | 15703 | 0,50*0,50*3,30 | 3,30 | 107,00 | ||
| 0,60*0,60*3,00 | 3,20 | 108,00 | 16416 | 0,48*0,48*3,30 | 3,17 | 104,00 | ||
| 0,40*0,53*3,00 | 2,88 | 100,50 | 14723 | 0,45*0,45*3,30 | 2,97 | 100,00 | ||
| Щит шарнирный внутренний H=3,0м | Щит шарнирный внутренний H=3,3м | |||||||
| 0,30*0,30*3,00 | 1,80 | 67,50 | 12148 | 0,30*0,30*3,30 | 1,98 | 77,80 | 13625 | |
| Щит шарнирный наружный H=3,0м | Щит шарнирный наружный H=3,3м | |||||||
| 0,50*0,50*3,00 | 3,00 | 66,00 | 15182 | 0,50*0,50*3,30 | 3,30 | 16165 | ||
| 0,10*0,10*3,00 | 0,6 | 36,00 | 8473 | 0,10*0,10*3,30 | 0,79 | 37,3 | 10080 | |
